Training Committee Meetings and Agendas
Below are the agendas from meeting from the past fiscal year.
If there is no recording available, please see the Agenda or Notes instead.
Date | Agendas | Notes | Recordings |
---|---|---|---|
Jan. 7, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | Not recorded |
Feb. 4, 2022 (9:30-10:30am EST) | Not available | Not available | Not recorded |
Mar. 4, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | Available soon |
Apr 1, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | Available |
May 6, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | Coming soon |
June 3, 2022 (9:30-10:30am EST) | |||
July 1, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | |
Aug 5, 2022 (9:30-10:30am EST) | |||
Sept 2, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | |
Oct 7, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | ||
Nov. 4, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | |
Dec. 2, 2022 (9:30-10:30am EST) | Available | Available | |
Jan. 6, 2023 (9:30-10:30 EST) | Available | Available | |
Feb. 21, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | Available |
Mar. 21, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | |
July 18, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | |
Aug. 15, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | |
Oct. 17, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | |
Nov. 21, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | |
Dec. 16, 2023 (12:00-1:00pm EST) | Available | Available | |
Jan. 16, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Feb. 20, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Mar. 19, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Apr. 16, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | Available |
May 21, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | ||
June 18, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
July 16, 2024 (12:00-1pm EST) | Not available | Not Unavailable | |
Aug. 20, 2024 (12:00-1pm (EST) | Available | Available | |
Oct. 15, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Nov. 19, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available |
|
Dec. 17, 2024 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Jan. 28, 2025 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Feb. 18, 2025 (12:00-1pm EST) | Available | Available | |
Mar. 18, 2025 (12:00-1pm EDT) | Available | Available | |
Apr. 15, 2025 (12:00-1 pm EDT) | Available | Available |
Meeting Information (ARCHIVED from ALEPH)
Date | Agendas | Notes | Recordings |
---|---|---|---|
Feb 6, 2020 (10-11am EST) | Available | ||
Mar 27, 2020 (11am-12pm EST) | Available | Available | |
Apr 24, 2020 (10-11am EST) | Available | Available |
Access Password: 8o?#*X0# |
May 29, 2020 (10-11am EST) | Available | Available |
Access Password: 8o?#*X0# |